Transport
Unilabs Slovensko zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska.
Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek.
Hodinový rozpis trás
Stredisko dopravy Bratislava |
|
BA_Rača | 7:00 - 14:10 |
BA_mesto | 7:00 - 12:30 |
BA_Hemomedika_Vlčkovce | 7:00 - 11:20 |
BA_Petržalka | 7:00 - 14:00 |
BA_Dunajská Lužná | 7:00 - 14:20 |
BA_Šaľa_Sereď | 7:00 - 14:20 |
BA_Podunajské Biskupice | 7:00 - 14:30 |
BA_Ilava | 6:00 - 13:00 |
BA_Dunajská Streda | 7:00 - 14:00 |
BA_Centrál | 7:00 - 15:20 |
BA_Bytča | 8:00 - 13:00 |
BA_Devínska Nová Ves | 7:00 - 15:00 |
BA_Trnava_Sereď | 7:00 - 14:45 |
BA_mesto (PAT) | 6:30 - 13:00 |
BA_Trenčín (PAT) | 7:00 - 12:45 |
BA_Galanta_D. Streda (PAT) | 7:00 - 14:00 |
BA_Sereď_Šaľa | 7:00 - 13:20 |
BA_Topoľčany | 7:00 - 11:20 |
BA_Partizánske | 7:00 - 12:50 |
Stredisko dopravy Nové Zámky |
|
Nové Zámky_Vráble_Komárno | 7:00 - 13:25 |
Nové Zámky_Nitra | 7:00 - 13:20 |
Nové Zámky_Štúrovo | 7:00 - 13:10 |
Nové Zámky_Šaľa | 7:00 - 13:10 |
Nové Zámky_Želiezovce_Levice | 7:00 - 13:10 |
Nové Zámky_Nitra (Hemomedika) | 7:00 - 13:45 |
Nové Zámky_Bratislava | 7:00 - 11:15 |
Nové Zámky_Komárno | 7:00 - 14:30 |
Nové Zámky_Komárno_Dunajská Streda | 7:00 - 14:05 |
Nové Zámky_Tlmače | 7:00 - 14:00 |
Nové Zámky_Zemné | 7:00 - 12:00 |
Stredisko dopravy Bánovce nad Bebravou |
|
Bánovce nad Bebravou_Bánovce | 7:00 - 12:55 |
Bánovce nad Bebravou_Hlohovec | 7:00 - 13:20 |
Bánovce nad Bebravou_Partizánske | 7:00 - 12:45 |
Bánovce nad Bebravou_Nové Mesto nad Váhom | 7:00 - 13:45 |
Bánovce nad Bebravou_Topoľčany | 7:00 - 13:50 |
Bánovce nad Bebravou_Bratislava | 7:00 - 11:30 |
Bánovce nad Bebravou_Čadca_Bytča | 7:00 - 11:25 |
Stredisko dopravy Banská Bystrica |
|
Banská Bystrica_Brezno | 7:00 - 12:45 |
Banská Bystrica_Selce | 7:00 - 13:50 |
Banská Bystrica_mesto | 7:00 - 12:30 |
Banská Bystrica_Zvolen | 7:00 - 12:30 |
Banská Bystrica_Veľký Krtíš | 7:00 - 12:45 |
Patológia Banská Bystrica | 7:00 - 13:45 |
Banská Bystrica_Ružomberok_Ľubochňa | 7:00 - 13:45 |
Stredisko dopravy Žiar nad Hronom |
|
Žiar nad Hronom_Prievidza_Handlová_Banská Štiavnica | 7:00 - 12:10 |
Žiar nad Hronom_Nitrianske Pravno_Prievidza | 7:00 - 12:20 |
Žiar nad Hronom_Kremnica | 7:00 - 12:30 |
Žiar nad Hronom_Pukanec_Banská Štiavnica | 7:00 - 14:00 |
Stredisko dopravy Likavka |
|
Ružomberok_Turčianske Teplice_Martin | 7:00 - 11:45 |
Ružomberok_Martin_Ľubochňa | 7:00 - 11:50 |
Ružomberok_mesto | 7:00 - 15:20 |
Ružomberok_Námestovo | 6:30 - 11:50 |
Ružomberok_Trstená | 6:30 - 11:55 |
Ružomberok_Liptovský Mikuláš | 7:00 - 14:35 |
Ružomberok_Považská Bystrica_Púchov | 5:30 - 12:00 |
Ružomberok_Žilina | 6:40 - 12:30 |
Ružomberok_mesto_Ľubochňa | 7:00 - 9:50 |
Ružomberok_Bytča_Čadca | 6:40 - 13:55 |
Ružomberok_Námestovo (rýchly zvoz) | 6:30 - 10:00 |
Ružomberok_Martin_Nitra | 7:00 - 11:25 |
Ružomberok_Martin (Hemomedika)_Žiar nad Hronom | 6:40 - 12:55 |
Kežmarok_Poprad | 5:30 - 12:15 |
Kežmarok_Spišská Belá | 7:00 - 12:45 |
Ružomberok_Trstená (rýchly zvoz) | 7:00 - 9:50 |
Ružomberok_Dolný Kubín | 7:00 - 11:50 |
Stredisko dopravy Stropkov |
|
Stropkov_Bardejov_Svidník | 7:00 - 15:45 |
Stropkov_Svidník_Medzilaborce | 6:40 - 15:25 |
Stropkov_Snina_Humenné | 6:00 - 12:25 |
Stropkov_Vranov nad Topľou | 7:00 - 13:35 |
Stropkov_Sobrance_V. Kapušany | 7:00 - 13:35 |
Stropkov_Kežmarok | 6:00 - 13:40 |
Stropkov_Košice (Prešov) | 8:00 - 16:25 |
Stropkov_Levoča_S. Podhradie (Prešov) | 6:05 - 13:40 |
Stropkov_Košice_Rožňava_Revúca | 5:00 - 14:20 |
Stropkov_Košice_Železničná nemocnica | 7:30 - 14:30 |
Stropkov_Trebišov_Michalovce | 7:40 - 15:45 |
Stropkov_Michalovce | 7:00 - 12:20 |
Stropkov_Prešov | 6:40 - 14:40 |
Stropkov_Košice | 7:00 - 14:55 |
Stropkov_Rožňava | 7:00 - 14:50 |
Stropkov_Rimavská Sobota | 7:00 - 13:15 |
Stropkov_Košice (HISDG) | 7:30 - 14:30 |
Stropkov_Lučenec | 7:00 - 12:30 |
Stropkov_Stará Ľubovňa | 6:40 - 16:10 |
Stropkov_Humenné_Vranov nad Topľou | 7:00 - 16:50 |
Stropkov_Trebišov_Michalovce_Vranov nad Topľou | 6:00 - 11:45 |
Stropkov_Rožňava_Rimavská Sobota | 6:45 - 13:30 |
Stropkov_Spišská Nová Ves | 6:20 - 13:40 |
Stredisko dopravy Košice |
|
Košice_mesto (Medy) | 7:00 - 12:30 |
Košice_Trebišov_Kapušany | 7:10 - 13:30 |
Košice_mesto (Hemomedika) | 7:15 - 13:50 |
Košice_Lemešany_Rozhanovce | 7:10 - 12:50 |
Košice_Šaca_Kechnec_Valaliky | 7:15 - 10:20 |
Kontakty na zodpovedných pracovníkov pre jednotlivé strediská dopravy
Stredisko dopravy Bratislava
vedúci dopravy: Ladislav Nagy
mobil: 0904 653 138
e-mail: ladislav.nagy@unilabs.com
Stredisko dopravy Nové Zámky
vedúci dopravy: Dušan Zaťko
Mobil: 0911 994 131
e-mail: dusan.zatko@unilabs.com
Stredisko dopravy Bánovce nad Bebravou
vedúci dopravy: Ján Gieci
Mobil: 0910 270 405
e-mail: jan.gieci@unilabs.com
Stredisko dopravy Banská Bystrica
vedúci dopravy: Patrik Fukal
mobil: 0910 888 969
e-mail: patrik.fukal@unilabs.com
Stredisko dopravy Žiar nad Hronom
vedúci dopravy: Roman Zaťko
Mobil: 0911 403719
e-mail: roman.zatko@unilabs.com
Stredisko dopravy Likavka
vedúci dopravy: Milan Mach
mobil: 0910 888 951
e-mail: milan.mach@unilabs.com
Stredisko dopravy Stropkov
vedúci dopravy: Gabriel Gondek
Mobil: 0910 888 933
e-mail: gabriel.gondek@unilabs.com
Stredisko dopravy Košice
vedúci dopravy: Marek Čelko
Mobil: 0915 907 567
e-mail: marek.celko@unilabs.com
Kontaktujte nás
Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.
na Unilabs Pro!