Onkomarkery
Nové pravidlá v preskripcii onkomarkerov VšZP (od 1. 1. 2016 aktualizácia usmernenia z r. 2011), UNION ZP (od 1. 4. 2016) a Dôvera ZP (zmena od 1. 7. 2015)
So zmenou pravidiel v akceptovaní indikácií onkomarkerov jednotlivými odbornosťami vydali zdravotné poisťovne pravidlá stanovujúce preskripciu konkrétnych vyšetrení onkomarkerov.
V súvislosti s touto zmenou uvádzame zoznam onkomarkerov, diagnóz a odborností, ktorých indikáciu budú ZP akceptovať. Iné indikácie, ako sú uvedené, nebudú dané poisťovne akceptovať a z toho dôvodu nebudú tieto výkony ani laboratóriu, ktoré ich vykoná, uhrádzať.
Položka diagnóza výkonu je platná pre poisťovne VšZP a Dôvera. Položka dopl. diagnóza bola doplnená:
- v Usmernení k objednávania onkomarkerov, aktualizácia platná od 1. 7. 2015 v poisťovni Dôvera a
- aktualizáciou usmernenia z r. 2011 u VšZP platnou od 1. 1. 2016.
a platí výlučne pre poistencov ZP Dôvera a VšZP .
ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY (platné k 1. 8. 2016)
anatomická oblasť | názov onkomarkeru | výkon | odbornosť VšZP, Dôvera | odbornosť UNION | |
diagnóza výkonu (VšZP, Dôvera) | dopl. diagnóza (VšZP, Dôvera) | ||||
Nádory hlavy, krku a pažeráka | SCCA | C00*-C15* | D37.0 | 001, 010, 019, 037, 043, 060, 319, 329, 350, 591, 047, 014 | 001, 010, 107, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591 |
CYFRA 21-1 | C00*-C15* | D37.0 | 001, 010, 019, 037, 043, 060, 319, 329, 350, 591, 047, 014 | 001, 010, 107, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591 | |
CEA | C00*-C15* | D37.0 | 001, 010, 019, 037, 043, 048, 060, 319, 329, 350, 591, 047, 014 | 001, 010, 107, 014, 019, 031, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591 | |
Nádory žalúdka | CEA | C16* | D37.1 | 001, 010, 019, 043, 048, 060, 222, 319, 350, 591, 047 | 001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591 |
Ca 19-9 | C16* | D37.1 | 001, 010, 019, 043, 048, 060, 222, 319, 350, 591, 047 | 001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591 | |
Ca 72-4 | C16* | D37.1 | 001, 010, 019, 043, 048, 060, 222, 319, 350, 591, 047 | 001, 007, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 154, 222, 319, 350, 591 | |
Nádory čreva | CEA | C17*-20 | D37.2-D37.5 | 001, 010, 019, 319, 043, 048, 060, 222, 350, 591, 047 | 001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591 |
Ca 19-9 | C17*-20 | D37.2-D37.5 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591 | |
Chromogranin A /CgA/ | C17*-20 | D37.2-D37.5 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591 | |
CEA - IgM | C17*-20 | D37.2-D37.5 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | |
Nádory pečene a žlčových ciest | AFP | C22*-24* 1/ | 001, 002, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047 | 001, 007, 002, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 051, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591 | |
CEA | C22*-24* | D37.6 | 001, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047 | 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591 | |
Ca 19-9 | C22*-24* | D37.6 | 001, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047 | 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591 | |
Feritín | C22*-24* 1/ | 001, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | ||
Nádory pankreasu | Ca 19-9 | C25* | D37.70 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 216, 222, 319, 350, 591 |
CEA | C25* | D37.70 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591 | |
Chromogranin A /CgA/ | C25* | D37.70 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591 | |
NSE | C25* | D37.70 | 001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591 | |
Nádory pľúc a pleury | CEA | C34*, C45* | D38.1-D38.6 | 001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 003, 156, 019, 031, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 |
CYFRA 21-1 | C34*, C45* | D38.1-D38.6 | 001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 003, 156, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 | |
NSE | C34*, C45* | D38.1-D38.6 | 001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 003, 156, 153, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 | |
Chromogranin A /CgA/ | C34*, C45* | D38.1-D38.6 | 001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 003, 156, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 | |
Ca 125 | C34*, C45* | D38.1-D38.6 | 001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047 | 001, 003, 156, 019, 031, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025 | |
Nádory hrtana | SCCA | C32* | D38.0 | 014, 019, 591, 319, 043, 047 | 014, 019, 591, 319, 043, 047 |
CYFRA 21-1 | C32* | D38.0 | 014, 019, 319, 591, 043, 047 | 014, 019, 319, 591, 043, 047 | |
CEA | C32* | D38.0 | 014, 019, 319, 591, 043, 047 | 014, 019, 319, 591, 043, 047 | |
Nádory prsníka | Ca 15-3 | C50* | D48.6 | 009, 019, 229, 271, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 229, 271, 591 |
CEA | C50* | D48.6 | 009, 019, 229, 271, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 031, 043, 047, 229, 271, 591 | |
Nádory krčka maternice a vonkajšieho genitálu | SCCA | C51*-53* | D39.7 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 |
CEA | C51*-53* | D39.7 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 | |
Cyfra 21-1 | C51*-53* | D39.7 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 | |
Nádory tela maternice | HE-4 | C54*-55 | D39.0 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 |
Ca 125 | C54*-55 | D39.0 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 229, 591 | |
Nádory ovárií | Ca 125 | C56 | D39.1 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591 |
HE-4 | C56 | D39.1 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591 | |
Ca 72-4 | C56 | D39.1 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591 | |
Ca 19-9 | C56 | D39.1 | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 031, 043, 047, 219, 229, 591 | |
AFP | C56 1/ | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 031, 043, 047, 048, 051, 219, 229, 591 | ||
HCG | C56 1/ | 009, 019, 229, 591, 043, 047 | 009, 017, 019, 031, 043, 047, 219, 229, 591 | ||
Nádory testes | AFP | C62* 1/ | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | 012, 109, 019, 031, 043, 047, 051, 219, 319, 322, 591 | |
HCG | C62* 1/ | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | 012, 109, 019, 031, 043, 047, 219, 319, 322, 591 | ||
LDH | C62* 1/ | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | ||
Nádory prostaty | PSA | C61 | D40.0 | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | 012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591 |
f-PSA | C61 2/ | N40;D40.0 | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | 012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591 | |
CEA | C61 | D40.0 | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | |
CgA | C61 | D40.0 | 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047 | 012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591 | |
Nádory obličiek a močových ciest | CEA | C64-66 | D41.0-D41.9 | 001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047 | 001, 012, 109, 019, 031, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591 |
CgA | C64-66 | D41.0-D41.9 | 001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047 | 001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591 | |
CYFRA 21-1 | C64-66 | D41.0-D41.9 | 001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047 | 001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591 | |
beta2-mikroglobulín | C64-66 1/ | 001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | ||
NSE | vyšetrenie nezahrnuté | 001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591 | |||
Nádory nadobličiek | CgA | C74* | D44.1 | 012, 019, 063, 322, 064, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063,163, 064,153, 219, 322, 591 |
NSE | C74* | D44.1 | 012, 019, 063, 322, 064, 591, 043, 060, 047 | 001, 007, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063,163, 064,153, 219, 322, 591 | |
Nádory kože | Protein S-100 | C43*, C44* | D48.5 | 018, 019, 591, 043, 047 | 018, 019 , 043, 047, 116, 219, 319, 591 |
SCCA | C43*, C44* | D48.5 | 018, 019, 591, 043, 047 | 018, 019 , 043, 047, 116, 219, 319, 591 | |
Tymidínkináza | vyšetrenie nezahrnuté | 018, 019, 040, 043, 047, 116, 219, 319, 591 | |||
Nádory spojiva | Tymidínkináza | C40*-41*, 49* 1/ | 018, 019, 011, 591, 043, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | |
Nádory periférnych nervov | NSE | vyšetrenie nezahrnuté | 004, 019, 037, 043, 047, 104, 545, 591 | ||
Nádory nervového tkaniva | NSE | C70*-72* | D42.0-43.9 | 004, 019, 037, 545, 591, 043, 047 | vyšetrenie nezahrnuté |
Hematologické nádory | beta2-mikroglobulín | C81*-96* 1/ | 019, 031, 043, 329, 591, 047 | 007, 019, 031, 043, 329, 591, 047 | |
Tymidínkináza | C81*-96* 1/ | 019, 031, 043, 329, 591, 047 | 007, 019, 031, 043, 047, 219, 329, 591 | ||
Feritín | C81*-96* 1/ | 019, 031, 043, 329, 591, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | ||
Nádory hypofýzy | Prolaktín (PRL) | C75* 1/ | 019, 037, 043, 064, 591, 047 | vyšetrenie nezahrnuté | |
CgA | C75* | D44.3 | 019, 037, 043, 064, 591, 047 | 001, 007, 019, 037, 043, 047, 064, 153, 591 | |
Nádory príštitných teliesok | Parathormón (PTH) | C73 1/ | 019, 043, 064, 591, 047 (iba VšZP) | vyšetrenie nezahrnuté | |
CgA | C73 | D44.2 | 019, 043, 064, 591, 047 | 001, 007, 019, 043, 047, 064, 153, 591 | |
Nádory štítnej žľazy | Tyreoglobulín (TG) | C73 | D44.0 | 001, 019, 043, 064, 350, 591, 047 | vyšetrenie nezahrnuté |
Kalcitonín (CT) | C73 1/ | 001, 019, 043, 064, 350, 591, 047 | 001, 007, 019, 043, 064, 153, 350, 591, 047 | ||
CEA | C73 | D44.0 | 001, 019, 043, 064, 350, 591, 047 | 001, 007, 019, 031, 043, 064, 153, 350, 591, 047 | |
CgA | C73 | D44.0 | 001, 019, 043, 064, 350, 591, 047 | 001, 007, 019, 043, 064, 153, 350, 591, 047 |
NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY
anatomická oblasť | názov onkomarkeru | odbornosť (VšZP, Dôvera) | diagnóza výkonu |
Nádory ovárií | Ca 125 | Z01.4; Z12.8; Z80.4 | 009, 229 |
Nádory prostaty | PSA | Z12.5; N40 | 012, 322 |
Vysvetlivky k použitým indexovým skratkám v stĺpci diagnóza výkonu:
1/ Dôvera – platí diagnóza príslušného ochorenia
2/ Dôvera, VšZP – len pri hodnote PSA 4 – 10 ng/ml
* Platia všetky podčísla uvedenej skupiny diagnóz
Vysvetlivky ku kódom odborností:
- 001 - vnútorné lekárstvo
- 004 - neurológia
- 009 - gynekológia a pôrodníctvo
- 010 - chirurgia
- 011 - ortopédia
- 012 - urológia
- 014 - ORL
- 018 - dermatovenerológia
- 019 - klinická onkológia
- 031 - hematológia a transfuziológia
- 037 - neurochirurgia
- 043 - radiačná onkológia
- 047 - nuklearna medicína
- 048 - gastroenterológia
- 060 - geriatria
- 063 - nefrológia
- 064 - endokrinológia
- 216 - hepatológia
- 222 - gastroenterologická chirurgia
- 229 - onkológia v gynekológii
- 271 - mamológia
- 319 - onkológia v chirurgii
- 322 - onkológia v urológii
- 329 - pediatrická hematológia a onkológia
- 350 - onkológia vo vnútornom lekárstve
- 545 - neurologická onkológia
- 591 - chemoteralia nádorov